
Palmeiras foi o campeão do Brasileirão de 2023 (Foto: Staff Images/CBF)
Brasileirão caiu três posições em relação aos anos anteriores
A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) divulgou, neste domingo (21), a versão mais recente do ranking anual sobre os 100 campeonatos nacionais mais fortes do mundo.
O Brasileirão, que liderou a lista nos dois anos anteriores, caiu para a 4ª posição na tabela, atrás apenas dos campeonatos italiano, inglês e espanhol. Em relação aos torneios na zona da Conmebol, o Brasil ocupa a liderança desde 2017, seguido pela Argentina. Na classificação geral, o Campeonato Argentino ocupa a 10ª colocação.
A Serie A italiana foi eleita a mais forte do mundo pela 12ª vez, desde a criação da lista em 1991. Na sequência vem a Premier League, que ocupa o segundo lugar pela sexta vez desde 2019.
Apesar de contar com o reforço de diversas estrelas do futebol mundial, como Cristiano Ronaldo, Benzema e Sadio Mané, a Liga Saudita ocupou um modesto 33º lugar no ranking, melhorando em relação ao ano anterior, quando fechou na 40ª posição.
Confira o ranking completo:
| Posição | 2022 | País | Confederação | Pontos |
| 1 | 5 | Itália | Uefa | 1619,5 |
| 2 | 2 | Inglaterra | Uefa | 1567 |
| 3 | 3 | Espanha | Uefa | 1447 |
| 4 | 1 | Brasil | CONMEBOL | 1290,5 |
| 5 | 4 | Alemanha | Uefa | 1282,75 |
| 6 | 6 | França | Uefa | 1143,25 |
| 7 | 7 | Portugal | Uefa | 1097 |
| 8 | 8 | Holanda | Uefa | 1049,75 |
| 9 | 14 | Bélgica | Uefa | 1004,75 |
| 10 | 9 | Argentina | CONMEBOL | 966,5 |
| 11 | 12 | Colômbia | CONMEBOL | 877,5 |
| 12 | 15 | Peru | Uefa | 838,25 |
| 13 | 10 | Paraguai | CONMEBOL | 802 |
| 14 | 22 | República Checa | Uefa | 784,25 |
| 15 | 25 | Grécia | Uefa | 762,75 |
| 16 | 21 | Escócia | Uefa | 691,75 |
| 17 | 11 | Equador | CONMEBOL | 675,5 |
| 18 | 19 | Romênia | Uefa | 668,5 |
| 19 | 27 | Dinamarca | Uefa | 657,25 |
| 20 | 13 | Egito | CAF | 633,5 |
| 21 | 23 | Israel | Uefa | 622,75 |
| 22 | 29 | Croácia | Uefa | 620 |
| 23 | 28 | Áustria | Uefa | 612,75 |
| 24 | 73 | Ucrânia | Uefa | 609,25 |
| 25 | 17 | Sérvia | Uefa | 608 |
| 26 | 45 | Polônia | Uefa | 561,25 |
| 27 | 16 | Uruguai | CONMEBOL | 551 |
| 28 | 24 | Marrocos | CAF | 540,5 |
| 29 | 49 | Suíça | Uefa | 508,75 |
| 30 | 47 | Bulgária | Uefa | 498,5 |
| 31 | 18 | Coreia do Sul | AFC | 484,5 |
| 32 | 38 | Chipre | Uefa | 482 |
| 33 | 40 | Arábia Saudita | AFC | 479,5 |
| 34 | 35 | Peru | Uefa | 472,5 |
| 35 | 32 | Noruega | CONMEBOL | 472,5 |
| 36 | 26 | México | CONCACAF | 470 |
| 37 | 34 | Chile | CONMEBOL | 464 |
| 38 | 50 | Irlanda do Norte | Uefa | 445,5 |
| 39 | 30 | Japão | AFC | 438,5 |
| 40 | 41 | Azerbaijão | Uefa | 429,75 |
| 41 | 66 | Albânia | Uefa | 410,5 |
| 42 | 61 | Eslovênia | Uefa | 408,75 |
| 43 | 56 | Kosovo | Uefa | 402,75 |
| 44 | 20 | Argélia | CAF | 390,5 |
| 45 | 55 | Armênia | Uefa | 388 |
| 46 | 46 | Letônia | Uefa | 386,25 |
| 47 | 62 | Eslováquia | Uefa | 383,5 |
| 48 | 54 | Hungria | Uefa | 382,75 |
| 49 | 53 | República da Irlanda | Uefa | 381 |
| 50 | 37 | Costa Rica | CONCACAF | 376,5 |
| 51 | 71 | Bósnia e Herzegovina | Uefa | 374,5 |
| 52 | 68 | Tunísia | CAF | 373,75 |
| 53 | 65 | Geórgia | Uefa | 372,25 |
| 54 | 44 | Suécia | Uefa | 368,5 |
| 55 | 51 | Lituânia | Uefa | 361,75 |
| 56 | 69 | ilhas Faroe | Uefa | 353 |
| 57 | 58 | Estônia | Uefa | 350,25 |
| 58 | 78 | Bielorrússia | Uefa | 348,5 |
| 59 | 80 | Rússia | Uefa | 345,5 |
| 60 | 75 | Macedônia do Norte | Uefa | 337,25 |
| 61 | 31 | Bolívia | CONMEBOL | 332 |
| 62 | 52 | África do Sul | CAF | 331,25 |
| 63 | 43 | EUA | CONCACAF | 319,5 |
| 64 | 39 | Tanzânia | CAF | 309 |
| 65 | 76 | Finlândia | Uefa | 302,5 |
| 66 | 47 | Venezuela | CONMEBOL | 281 |
| 67 | 57 | Uzbequistão | AFC | 280,5 |
| 68 | 63 | Irã | AFC | 268,5 |
| 69 | 69 | Moldávia | Uefa | 262,5 |
| 70 | 64 | Emirados Árabes Unidos | AFC | 260 |
| 71 | 36 | Honduras | CONCACAF | 254,5 |
| 72 | 59 | Nicarágua | CONCACAF | 252,5 |
| 73 | 77 | Nigéria | CAF | 249,25 |
| 74 | 74 | China | AFC | 246,5 |
| 75 | 67 | Catar | AFC | 244,5 |
| 76 | 71 | Tailândia | AFC | 241,5 |
| 77 | 42 | Guatemala | CONCACAF | 229,5 |
| 78 | 60 | Angola | CAF | 221,5 |
| 79 | 92 | Luxemburgo | Uefa | 205,25 |
| 80 | 95 | Iraque | AFC | 205 |
| 81 | 79 | Zâmbia | CAF | 203,25 |
| 82 | 132 | Cazaquistão | Uefa | 197,75 |
| 83 | 90 | Islândia | Uefa | 193,25 |
| 84 | 104 | Montenegro | Uefa | 186,25 |
| 85 | 108 | São Marino | Uefa | 181,25 |
| 86 | 85 | Costa do Marfim | CAF | 181 |
| 87 | 84 | Malásia | AFC | 176 |
| 88 | 81 | República Democrática do Congo | CAF | 175 |
| 89 | 96 | País de Gales | Uefa | 174,25 |
| 90 | 87 | Austrália | AFC | 168 |
| 91 | 115 | Gana | CAF | 152,5 |
| 92 | 105 | Jamaica | CONCACAF | 151,5 |
| 93 | 88 | Malta | Uefa | 151,25 |
| 94 | 89 | Indonésia | AFC | 148,75 |
| 95 | 98 | Mali | CAF | 144,25 |
| 96 | 112 | Andorra | Uefa | 139 |
| 97 | 33 | Sudão | CAF | 135 |
| 98 | 110 | Turcomenistão | AFC | 128 |
| 99 | 120 | Kuwait | AFC | 128 |
| 100 | 103 | Botsuana | CAF | 125,5 |
