
Holandês Max Verstappen tem o maior salário da Fórmula 1 (Foto: Oracle Red Bull Racing/Divulgação)
Atual líder do campeonato, Max Verstappen possui o maior salário da Fórmula 1; queda nos vencimentos do bicampeão Alonso também é destaque na lista
A revista norte-americana Forbes divulgou a lista com os salários dos pilotos de Fórmula 1 na temporada de 2023. As quantias exorbitantes revelam a imponência e todo o investimento envolvido em um dos principais esportes do mundo.
Liderando com folga o campeonato na temporada atual, o bicampeão holandês Max Verstappen, da Red Bull Racing, também encabeça o ranking dos mais bem remunerados, com vencimentos anuais na casa dos US$ 55 milhões.
Red Bull Ring 👉 AKA 👉 Verstappen Ring 🏆 pic.twitter.com/xWx4o1WFRe
— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) July 3, 2023
Logo atrás, vem o inglês heptacampeão da Fórmula 1 Lewis Hamilton, da Mercedes, com US$ 35 milhões por ano. O espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin, que já chegou a receber cerca de US$ 33 milhões quando corria pela McLaren, agora ocupa a 10ª posição na lista, com US$ 5 milhões por ano.
Leia também: Carlos Sainz (Ferrari) vence GP de Singapura de Fórmula 1
Confira a lista completa de salários da Fórmula 1:
| # | PILOTO | EQUIPE | SALÁRIO | 
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | US$ 55 milhões | 
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | US$ 35 milhões | 
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | US$ 24 milhões | 
| 4 | Lando Norris | McLaren | US$ 20 milhões | 
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | US$ 12 milhões | 
| 6 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | US$ 10 milhões | 
| 6 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | US$ 10 milhões | 
| 8 | George Russell | Mercedes | US$ 10 milhões | 
| 9 | Esteban Ocon | Alpine | US$ 6 milhões | 
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | US$ 5 milhões | 
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | US$ 5 milhões | 
| 10 | Kevin Magnussen | Haas | US$ 5 milhões | 
| 13 | Alex Albon | Williams | US$ 3 milhões | 
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | US$ 2 milhões | 
| 14 | Nico Hülkenberg | Haas | US$ 2 milhões | 
| 14 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | US$ 2 milhões | 
| 14 | Oscar Piastri | McLaren | US$ 2 milhões | 
| 18 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | US$ 1 milhão | 
| 18 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | US$ 1 milhão | 
| 18 | Logan Sargeant | Williams | US$ 1 milhão | 
