
Foto: Rubens Chiri/São Paulo.net
Como chegam as equipes (São Paulo x Flamengo)
São Paulo
Sem novos jogadores suspensos ou lesionados, o São Paulo vai com força máxima para enfrentar o time carioca, no estádio Morumbi. No meio de semana, acabou sendo derrotado, em casa, para o Fortaleza, pelo Brasileirão.
Todos os titulares foram poupados e estão descansados para o duelo decisivo pela Copa do Brasil. A tendência é que Dorival Júnior repita a escalação do jogo de ida, no Maracanã.
Flamengo
O Rubro-Negro está na desvantagem após a derrota na ida por 1 a 0. No meio de semana, empatou com o Goiás, mesmo com muitos titulares no elenco, em mais um jogo fraco tecnicamente.
A boa notícia para Jorge Sampaoli é que o meia Arrascaeta e o atacante Luiz Araújo devem estar à disposição para a partida decisiva. Mesmo sem estar 100% fisicamente, o uruguaio pode sair jogando entre os titulares.
Outra mudança significativa no time pode ocorrer no gol. O argentino Rossi pode ganhar a vaga de Matheus Cunha, após uma boa apresentação em Goiânia, no meio de semana.
Desfalques ⛔
São Paulo: Marcos Paulo, Patryck, Erison, Galoppo e Igor Vinícius.
Flamengo: Varela e Allan.
Destaque ⭐
É tudo ou nada – Na desvantagem, o Flamengo terá que ter uma postura agressiva desde o início, o que pode favorecer o São Paulo, que joga em casa.
PEGA A VISÃO 🔥
- Melhor ataque: O time carioca tem o melhor ataque da Copa do Brasil, com 17 gols marcados.
- Gols do FLA: Maior parte dos gols do Rubro-Negro, na competição, saíram após os 15 minutos do segundo tempo.
- Gols do Tricolor: Maior parte dos gols do Rubro-Negro, na competição, saíram após os 15 minutos do segundo tempo.
- Boa sequência: O São Paulo marcou nos últimos oito jogos pela Copa do Brasil.
- Visitante perigoso: O Fla não perdeu nos últimos três jogos como visitante na competição, vencendo dois e empatando um.
Leia também:
Veja mais confrontos pelo Brasil e pelo mundo.
Data | Time Mandante | Placar | Time Visitante | Competição |
---|---|---|---|---|
17/09/2023 | Flamengo | 0-1 | São Paulo | Copa do Brasil 2023 |
13/08/2023 | Flamengo | 1-1 | São Paulo | Brasileirão 2023 |
14/09/2022 | Flamengo | 1-0 | São Paulo | Copa do Brasil 2022 |
24/08/2022 | São Paulo | 1-3 | Flamengo | Copa do Brasil 2022 |
06/08/2022 | São Paulo | 0-2 | Flamengo | Brasileirão 2022 |
Resultado | Placar | Adversário | Casa/Fora | Competição |
---|---|---|---|---|
D | 1-2 | Fortaleza | Casa | Brasileirão 2023 |
V | 0-1 | Flamengo | Fora | Brasileirão 2023 |
D | 2-1 | Internacional | Fora | Copa do Brasil 2023 |
D | 2-1 | América Mineiro | Fora | Brasileirão 2023 |
V | 1-0 | LDU Quito (4-5 Pen.) | Casa | Copa Sul-Americana 2023 |
Últimos jogos como mandante:
Resultado | Placar | Adversário | Casa/Fora | Competição |
---|---|---|---|---|
D | 1-2 | Fortaleza | C | Brasileirão 2023 |
V | 1-0 | LDU Quito | C | Copa Sul-Americana 2023 |
E | 0-0 | Botafogo | C | Brasileirão 2023 |
V | 2-0 | Corinthians | C | Copa do Brasil 2023 |
V | 2-0 | San Lorenzo | C | Copa Sul-Americana 2023 |
Últimos jogos do Flamengo:
Resultado | Placar | Adversário | Casa/Fora | Competição |
---|---|---|---|---|
E | 0-0 | Goiás | F | Brasileirão 2023 |
D | 0-1 | São Paulo | C | Copa do Brasil 2023 |
D | 0-3 | Athletico-PR | C | Brasileirão 2023 |
V | 1-2 | Botafogo | F | Brasileirão 2023 |
E | 0-0 | Internacional | C | Brasileirão 2023 |
Últimos jogos como visitante:
Resultado | Placar | Adversário | Casa/Fora | Competição |
---|---|---|---|---|
E | 0-0 | Goiás | F | Brasileirão 2023 |
V | 1-2 | Botafogo | F | Brasileirão 2023 |
V | 2-3 | Coritiba | F | Brasileirão 2023 |
D | 3-1 | Olimpia | F | Libertadores 2023 |
D | 3-0 | Cuiabá | F | Brasileirão 2023 |
Acompanhe o Click Esportivo também em nossas redes sociais e não perca nenhum conteúdo do nosso time: Instagram, Tiktok, Twitter, Kwai e Facebook.