
Como chegam as equipes
Al-Nassr
O time saudita vive um grande momento na temporada e se vencer o Persepolis, em casa, não só chegará a 20 jogos sem perder, como vai carimbar a vaga no mata-mata da Champions da Ásia com uma rodada de antecedência.
O técnico Luís Castro segue sem poder contar com o zagueiro espanhol Laporte, que está com uma lesão no pé e não tem previsão de retorno aos gramados. Al-Fatil deve continuar fazendo a dupla de zaga com Al-Amri.
No mais, a equipe deve ser a mesma que venceu o Al-Okhdood no último fim de semana, com o esquema tático 4-2-3-1 sendo mantido pelo treinador português.
Persepolis
Na última vez que entrou em campo, em 12 de novembro, o time perdeu para o Sepahan, pelo Campeonato Iraniano. Na Champions da Ásia, precisa vencer os sauditas para continuar sonhando com classificação direta ao mata-mata.
Sem desfalques, a tendência é que o técnicoYahya mantenha o esquema com quatro defensores e cinco jogadores no meio-campo, para tentar frear o ataque poderoso do time de Cristiano Ronaldo.
Desfalques ⛔
Al-Nassr: Nawaf Al-Bushail, Aymeric Laporte e Abdullah Alkhaibari.
Persepolis: Sem desfalques.
Destaques ⭐
Anderson Talisca (NAS) – O meia-atacante é a grande estrela do time na Champions da Ásia até aqui e já marcou oito gols na competição.
Shahab Zahedi (PER) – O centroavante é o artilheiro do time na competição, tendo balançado as redes quatro vezes até aqui.
PEGA A VISÃO 🔥
-
Invencibilidade: O time saudita vem há 19 jogos sem perder, somando 18 vitórias e apenas um empate no período.
-
1º Tempo: O Nassr foi para o intervalo vencendo em quatro dos últimos cicno jogos que disputou na temporada.
-
Poucos escanteios: Em sete dos últimos nove jogos do time saudita na temporada, foram assinalados, no máximo, dez escanteios.
-
Gols: Quatro dos últimos cinco jogos do Persepolis na temporada terminaram com menos de três gols.
-
Cartões: Em seis dos últimos oito jogos do time iraniano na temporada, foram aplicados menos de cinco cartões.
Leia também:
Veja mais confrontos pelo Brasil e pelo mundo.
Data | Time Mandante | Placar | Time Visitante | Competição |
---|---|---|---|---|
19/09/2023 | Persepolis | 0-2 | Al-Nassr | AFC Champions League, Grp.E, 2023/24 |
03/10/2020 | Al-Nassr | 1-1 (3-5 Pen.) | Persepolis | AFC Champions League, SF, 2020 |
08/04/2015 | Persepolis FC | 1-0 | Al-Nassr | AFC Champions League, Grp.A, 2015 |
17/03/2015 | Al-Nassr | 3-0 | Persepolis | AFC Champions League, Grp.A, 2015 |
10/11/1996 | Al-Nassr | 3-2 | Persepolis | AFC Champions League, Grp.A, 1997 |
Últimos jogos do Al-Nassr:
Resultado | Placar | Adversário | Casa/Fora | Competição |
---|---|---|---|---|
V | 3-0 | Al-Okhdood | Casa | Premier League 2023/24, R14 |
V | 3-1 | Al-Wehda | Fora | Premier League 2023/24, R13 |
V | 2-3 | Al-Duhail | Fora | AFC Champions League, Grp.E, 2023/24 |
V | 2-0 | Al Khaleej | Casa | Premier League 2023/24, R12 |
V | 1-0 | Al-Ettifaq | Casaa | King´s Cup 2023/24, 1/8 |
V | 3-1 | Al-Fayha | Fora | Premier League 2023/24, R11 |
V | 4-3 | Al-Duhail | Casa | AFC Champions League, Grp.E, 2023/24 |
Últimos jogos do Persepolis:
Resultado | Placar | Adversário | Casa/Fora | Competição |
---|---|---|---|---|
D | 1-0 | Sepahan | Fora | Persian Gulf Pro League 23/24, R10 |
E | 1-1 | Istiklol | Fora | AFC Champions League, Grp.E, 2023/24 |
E | 2-2 | Sanat Naft | Casa | Persian Gulf Pro League 23/24, R9 |
E | 0-0 | Malavan FC | Fora | Persian Gulf Pro League 23/24, R8 |
V | 2-0 | Istiklol | Casa | AFC Champions League, Grp.E, 2023/24 |
V | 3-1 | Paykan FC | Fora | Persian Gulf Pro League 23/24, R6 |
V | 1-0 | Gol Gohar | Casa | Persian Gulf Pro League 23/24, R7 |
Acompanhe o Click Esportivo também em nossas redes sociais e não perca nenhum conteúdo do nosso time: Instagram, Tiktok, Twitter, Kwai e Facebook.