
Xeque catari retira proposta de compra do Manchester United Foto: Manchester United/Divulgação
Como chegam as equipes
Manchester United
Os Red Devils vêm de uma derrota fora de casa por 2×0 para o Tottenham, um resultado que já liga um alerta em Trafford após a estreia com uma vitória sofrida por 1×0 contra o Wolves dentro de casa. Para o confronto contra o Nott’m Forest neste sábado, o treinador holandês Erik Ten Hag terá pelo menos cinco desfalques, entre eles o atacante Hojlund, contratado em uma transferência vultuosa nesta temporada.
Nottingham Forest
O Forest, por outro lado, vem de uma vitória dentro de casa por 2×1 sobre o Sheffield, se reabilitando da estreia, quando perdeu para o Arsenal por 2×1 fora de casa. Para o grande desafio diante dos Red Devils, o treinador Steve Cooper não vai contar com um dos pilares da sua defesa, o zagueiro brasileiro Felipe, além de outros dois desfalques. Recentemente os Reds se desfizeram de outro brasileiro: Gustavo Scarpa que foi emprestado para o Olympiakos da Grécia.
Desfalques ⛔
Manchester United: Heaton, Hojlund, Mainoo, Malacia e Amad Diallo
Nottingham Forest: Hennessey, Felipe e Omar Richards
PEGA A VISÃO 🔥
- Tabu: O Forest não vence o United em Old Trafford há seis jogos. A última vitória dos Reds foi na temporada 94/95, antes mesmo da Premier League.
- Freguesia: O Manchester United venceu os últimos quatro confrontos com o Nott’m Forest. Detalhe: marcou 10 gols (média de 2,5 por jogo) e não sofreu nenhum.
- Defesa vazada: O Manchester United só não foi vazado em um dos últimos cinco jogos (tomou sete gols em cinco jogos).
- Deixa um: O Nott’m Forest marcou pelo menos um gol nos primeiros jogos que fez na Premier League desta temporada (foram três gols marcados em dois jogos).
- Média de gols: O confronto entre os dois clubes tem uma média de 3 gols por partida, foram marcados 305 gols em 105 jogos entre Red Devils e Reds.
+ Bernardo Silva renova com Manchester City até 2026
+ Chelsea oficializa compra de Deivid Washington, promessa do Santos
De olho nas estatísticas:
Últimos confrontos entre os dois times:
Data | Mandante | Placar | Visitante | Competição |
16/04/2023 | Nottingham Forest | 0-2 | Manchester United | Premier League 2022/23 |
01/02/2023 | Manchester United | 2-0 | Nottingham Forest | Carabao Cup 2022/23 |
25/01/2023 | Nottingham Forest | 0-3 | Manchester United | Carabao Cup 2022/23 |
27/12/2022 | Manchester United | 3-0 | Nottingham Forest | Premier League 2022/23 |
05/02/1999 | Nottingham Forest | 1-8 | Manchester United | Premier League 1998/1999 |
Últimos cinco jogos de cada time:
Manchester United 🇰🇬
Resultado | Local | Adversário | Placar | Competição |
D | (F) | Tottenham | 2-0 | Premier League 2023/24 |
V | (C) | Wolverhampton | 1-0 | Premier League 2023/24 |
E | (N) | Athletic | 1-1 | P.Temporada 2023/24 |
V | (C) | Lens | 3-1 | P.Temporada 2023/24 |
D | (C) | Borussia Dortmund | 2-3 | P.Temporada 2023/24 |
Nottingham Forest 🇲🇨
Resultado | Local | Adversário | Placar | Competição |
V | (C) | Sheffield United | 2-1 | Premier League 2023/24 |
D | (F) | Arsenal | 2-1 | Premier League 2023/24 |
E | (F) | Eintracht Frankfurt | 0-0 | P.Temporada 2023/24 |
D | (N) | Rennes | 0-5 | P.Temporada 2023/24 |
D | (F) | PSV | 1-0 | P.Temporada 2023/24 |
Últimos jogos como mandante [Manchester United]
Resultado | Local | Adversário | Placar | Competição |
V | (C) | Wolverhampton | 1-0 | Premier League 2023/24 |
V | (C) | Lens | 3-1 | P.Temporada 2023/24 |
D | (C) | Borussia Dortmund | 2-3 | P.Temporada 2023/24 |
D | (C) | Wrexham | 1-3 | P.Temporada 2023/24 |
Últimos jogos como visitante [Nottingham Forest]
Resultado | Local | Adversário | Placar | Competição |
D | (F) | Arsenal | 2-1 | Premier League 2023/24 |
E | (F) | Eintracht Frankfurt | 0-0 | P.Temporada 2023/24 |
D | (F) | PSV | 1-0 | P.Temporada 2023/24 |
V | (F) | Levante | 1-2 | P.Temporada 2023/24 |
D | (F) | Valencia | 1-0 | P.Temporada 2023/24 |
Acompanhe o Click Esportivo também em nossas redes sociais e não perca nenhum conteúdo do nosso time: Instagram, Tiktok, Twitter, Kwai e Facebook.