
Como chegam as equipes
Roma
Os Giallorossi voltam após a pausa da Data-Fifa precisando vencer para buscar a zona de classificação para competições europeias no próximo ano. Com 18 pontos, está cinco atrás do Milan, primeiro time que se classificaria para a Champions.
O técnico José Mourinho não ganhou novos desfalques, além de Tammy Abraham e Kumbulla, que estão no departamento médico há bastante tempo.
Desta forma, espera-se que ele entre em campo com o que tem de melhor, com uma novidade no meio-campo: a entrada de Pellegrini no lugar de Leandro Paredes.
Udinese
O time de Udine vive um bom momento na temporada e deixou a zona de rebaixamento para ocupar a 16ª colocação no momento, com 11 pontos conquistados, dois a mais que o Cagliari, time que abre o Z-3.
Deulofeu, Ehizibue, Ebosse e Brenner ainda estão indisponíveis e serão desfalques para o técnico Cioffi nesta rodada. Por outro lado, o zagueiro Kabasele retorna de suspensão e deve retomar sua posição de titular.
Desfalques ⛔
Roma: Tammy Abraham e Marash Kumbulla.
Udinese: Gerard Deulofeu, Kingsley Ehizibue, Enzo Ebosse e Brenner.
Destaques ⭐
Romelu Lukaku (ROM) – O atacante belga já marcou seis gols no Calcio, sendo o artilheiro dos Giallorossi na competição.
Lazar Samardzic (UDI) – O meia sérvio é uma das principais referências técnicas do time e já marcou dois gols nesta edição do Calcio.
PEGA A VISÃO 🔥
-
Só um comemorou: Em seis dos últimos sete jogos entre as equipes, apenas um time balançou as redes.
-
Poucos empates: As duas equipes empataram apenas uma vez nos últimos 20 jogos que disputaram.
-
Poucos gols: Ao lado do Monza, a Udinese tem o menor percentual de jogos que terminaram com três gols ou mais na Serie A.
-
Sequência de igualdades: A Udinese empatou cinco dos últimos sete jogos que disputou na temporada.
-
Cartões: O árbitro Luca Massimi é o segundo que menos aplica cartões na Serie A, com média de 3.6 advertências por jogo.
🏟️ Ci sarai a #RomaUdinese?
Acquista il tuo biglietto ora!
🎟️ https://t.co/es631XOEL6#ASRoma pic.twitter.com/KPKN3PnAgD— AS Roma (@OfficialASRoma) November 24, 2023
Leia também:
Veja mais confrontos pelo Brasil e pelo mundo.
Data | Time Mandante | Placar | Time Visitante | Competição |
---|---|---|---|---|
16/04/2023 | Roma | 3-0 | Udinese | Itália, Campeonato Italiano 2022/23, R30 |
04/09/2022 | Udinese | 4-0 | Roma | Itália, Campeonato Italiano 2022/23, R5 |
13/03/2022 | Udinese | 1-1 | Roma | Itália, Campeonato Italiano 2021/22, R29 |
23/09/2021 | Roma | 1-0 | Udinese | Itália, Campeonato Italiano 2021/22, R5 |
14/02/2021 | Roma | 3-0 | Udinese | Itália, Campeonato Italiano 2020/21, R22 |
03/10/2020 | Udinese | 0-1 | Roma | Itália, Campeonato Italiano 2020/21, R3 |
02/07/2020 | Roma | 0-2 | Udinese | Itália, Campeonato Italiano 2019/20, R29 |
Últimos jogos da Roma:
Resultado | Placar | Adversário | Casa/Fora | Competição |
---|---|---|---|---|
E | 0-0 | Lazio | Fora | Itália, Campeonato Italiano 2023/24, R12 |
D | 2-0 | Slavia Praha | Fora | Europa League, Grp.G, Europa League 2023/24 |
V | 2-1 | Lecce | Casa | Itália, Campeonato Italiano 2023/24, R11 |
D | 1-0 | Internazionale | Fora | Itália, Campeonato Italiano 2023/24, R10 |
V | 2-0 | Slavia Praha | Casa | Europa League, Grp.G, Europa League 2023/24 |
V | 1-0 | Monza | Casa | Itália, Campeonato Italiano 2023/24, R9 |
V | 4-1 | Cagliari | Fora | Itália, Campeonato Italiano 2023/24, R8 |
Últimos jogos da Udinese:
Resultado | Placar | Adversário | Casa/Fora | Competição |
---|---|---|---|---|
E | 1-1 | Atalanta | Casa | Itália, Campeonato Italiano 2023/24, R12 |
V | 0-1 | Milan | Fora | Itália, Campeonato Italiano 2023/24, R11 |
D | 1-2 | Cagliari | Casa | Itália, Coppa Italia 2023/24, 2E |
E | 1-1 | Monza | Fora | Itália, Campeonato Italiano 2023/24, R10 |
E | 1-1 | Lecce | Casa | Itália, Campeonato Italiano 2023/24, R9 |
E | 0-0 | Empoli | Fora | Itália, Campeonato Italiano 2023/24, R8 |
E | 2-2 | Genoa | Casa | Itália, Campeonato Italiano 2023/24, R7 |
Acompanhe o Click Esportivo também em nossas redes sociais e não perca nenhum conteúdo do nosso time: Instagram, Tiktok, Twitter, Kwai e Facebook.