
Como chegam as equipes
Al-Hazem
A equipe vem de duas derrotas consecutivas e amarga a lanterna da Liga Saudita, com apenas sete pontos conquistados em 13 jogos disputados. Mesmo que pareça muito improvável, precisa vencer o Al-Hilal para reagir na competição.
O técnico Daniel Carreño não possui desfalques, seja por lesão ou suspensão, e por isso tende a repetir a escalação que perdeu para o Al-Okhdood na última rodada, atuando fora de casa.
Al-Hilal
A última vez que o time de Jorge Jesus entrou em campo, venceu o Al-Taawoun, por 2 a 0. Para manter os quatro pontos à frente do Al-Nassr, a equipe precisa agora vencer o lanterna Al-Hazem, fora de casa.
O único desfalque da equipe para o duelo é o atacante Neymar, que só volta a campo no segundo semestre do ano que vem. Milinkovic-Savic deve retornar nesta partida, tomando a vaga de Aldawsari no time titular.
O esquema tático da equipe, 4-2-3-1, de ve se mantido pelo treinador português, com Mitrovic sendo a grande referência no ataque.
Desfalques ⛔
Al-Hazem: Sem desfalques.
Al-Hilal: Neymar.
Destaques ⭐
Tozé (HAZ) – O meia-atacante português é o artilheiro da equipe na Liga Saudita, com quatro gols marcados.
Aleksandar Mitrovic (HIL) – O atacante sérvio já marcou 10 vezes na Liga Saudita, sendo a principal referência no setor ofensivo da equipe.
PEGA A VISÃO 🔥
-
Visitante indigesto: Atuando como visitante, o Hilal venceu cinco dos nove jogos disputados contra o Hazem.
-
Handicap: Em nove dos últimos dez jogos disputados, o Hilal venceu por mais de um gol de diferença.
-
Gols: 92,3% dos jogos de ambas as equipes na Liga Saudita terminaram com, pelo menos, dois gos marcados.
-
Escanteios: As duas equipes, em média, registram menos de dez escanteios assinalados em seus jogos na Liga Saudita.
-
Ataque forte x defesa fraca: O Hilal tem o segundo melhor ataque, com média de 2.6 gols marcados por jogo, enquanto que o Hazem tem a pior defesa da competição, sofrendo, em média, 2.4 gols por partida.
Leia também:
Veja mais confrontos pelo Brasil e pelo mundo.
Data | Time Mandante | Placar | Time Visitante | Competição |
---|---|---|---|---|
30/10/2023 | Al-Hilal | 3-0 | Al-Hazm | Arábia Saudita, King´s Cup 2023/24 |
26/02/2022 | Al-Hilal | 2-0 | Al-Hazm | Arábia Saudita, Premier League 2021/22 |
30/09/2021 | Al-Hazm | 1-1 | Al-Hilal | Arábia Saudita, Premier League 2021/22 |
29/08/2020 | Al-Hilal | 4-1 | Al-Hazm | Arábia Saudita, Premier League 2019/20 |
26/12/2019 | Al-Hazm | 1-1 | Al-Hilal | Arábia Saudita, Premier League 2019/20 |
04/04/2019 | Al-Hazm | 2-3 | Al-Hilal | Arábia Saudita, Premier League 2018/19 |
15/12/2018 | Al-Hilal | 1-2 | Al-Hazm | Arábia Saudita, Premier League 2018/19 |
Últimos jogos do Al-Hazem:
Resultado | Placar | Adversário | Casa/Fora | Competição |
---|---|---|---|---|
D | 2-1 | Al-Okhdood | F | Arábia Saudita, Premier League 2023/24 |
D | 1-2 | Al-Wehda | C | Arábia Saudita, Premier League 2023/24 |
D | 3-0 | Al Hilal | F | Arábia Saudita, King´s Cup 2023/24, 1/8 |
E | 2-2 | Al-Ittihad | F | Arábia Saudita, Premier League 2023/24 |
V | 4-3 | Al Raed | C | Arábia Saudita, Premier League 2023/24 |
D | 4-1 | Damac FC | F | Arábia Saudita, Premier League 2023/24 |
D | 1-3 | Al Taawon | C | Arábia Saudita, Premier League 2023/24 |
Últimos jogos da Al-Hilal:
Resultado | Placar | Adversário | Casa/Fora | Competição |
---|---|---|---|---|
V | 2-0 | Al Taawon | C | Premier League 2023/24 |
V | 0-2 | Mumbai City | F | AFC Champions League, Grp.D, 2023/24 |
V | 0-2 | Al Fateh | F | Premier League 2023/24 |
V | 3-0 | Al-Hazm | C | King´s Cup 2023/24, 1/8 |
V | 3-1 | Al-Ahli Jeddah | C | Premier League 2023/24 |
V | 6-0 | Mumbai City | C | AFC Champions League, Grp.D, 2023/24 |
V | 1-0 | Al Khaleej | C | Premier League 2023/24 |
Acompanhe o Click Esportivo também em nossas redes sociais e não perca nenhum conteúdo do nosso time: Instagram, Tiktok, Twitter, Kwai e Facebook.